<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Reise-Schnäppchen Blog &#187; Flug</title>
	<atom:link href="http://schnappr.de/category/flug/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schnappr.de</link>
	<description>die besten Reiseangebote im Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Air Italia Errorfare verlängert: Für knapp über 200 Euro in die USA</title>
		<link>http://schnappr.de/air-italia-errorfare-verlangert-fur-knapp-uber-200-euro-in-die-usa/848</link>
		<comments>http://schnappr.de/air-italia-errorfare-verlangert-fur-knapp-uber-200-euro-in-die-usa/848#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 23:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Error Fare]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Errorfare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schnappr.de/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Die beliebte Air Italia Errorfare geht in eine neue Runde, dieses Mal ist die Buchungsperiode bis Ende Mail 2012 verlängert worden, wodurch Pfingsten und Christi Himmelfahrt auch als Reisezeiten möglich sind. Die Reiseroute geht wieder von Mailand in die USA und dann zurück nach Wien. Los geht es ab ca. 210 Euro zuzüglich der &#8220;Positionierung&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die beliebte Air Italia Errorfare geht in eine neue Runde, dieses Mal ist die Buchungsperiode bis Ende Mail 2012 verlängert worden, wodurch Pfingsten und Christi Himmelfahrt auch als Reisezeiten möglich sind.</p>
<p><strong>Die Reiseroute geht wieder von Mailand in die USA und dann zurück nach Wien. Los geht es ab ca. 210 Euro </strong> zuzüglich der &#8220;Positionierung&#8221; auf Hin- und Rückweg. Für den Hinweg bieten sich z.B. Germanwings oder Ryanair an, auf dem Rückweg von Wien würde ich einen Blick auf die <a rel="nofollow" href="http://schnappr.de/goto/Europasparpreise_der_Bahn/848/1">Europasparpreise der Bahn</a> werfen.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://schnappr.de/goto/link/848/2"><img src="http://schnappr.de/wp-content/uploads/2011/12/MXP-YYZ-JFK-VIE-213-Euro.jpg" alt="" title="MXP-YYZ-JFK-VIE-213-Euro" width="500" height="174" class="aligncenter size-full wp-image-849" /></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://schnappr.de/goto/link/848/3"><img src="http://schnappr.de/wp-content/uploads/2011/12/MXP-JFK-VIE-218-Euro.jpg" alt="" title="MXP-JFK-VIE-218-Euro" width="500" height="177" class="aligncenter size-full wp-image-850" /></a></p>
<p>Wie immer gilt:</p>
<p><strong>Ticketsafe-Versicherung</strong>: Den Positionierungsflug müsst Ihr auf ein zweites Ticket buchen, daher solltet ihr darauf achten, dass man bei einer Flugverspätung eines Fluges Probleme mit seinem Anschluss-Flug bekommen kann und leider keine rechtliche Handhabe hat, die Umbuchung auf einen späteren Flug bezahlt zu bekommen. Hier würde ich Euch die <strong><a rel="nofollow" href="http://schnappr.de/goto/Ticketsafe_Reiseversicherung/848/4">Ticketsafe-Reiseversicherung</a></strong> ans Herz legen, die für 5 Euro genau dieses Risiko (und noch einige mehr) abdeckt. Einzige Bedingung ist, dass zwischen den Flügen genug Umsteigezeit (mindestens 2 Stunden) eingeplant wurde.</p>
<p><strong>Wie immer bei Error-Fares gilt</strong>: Es handelt sich im Endeffekt um einen Fehler im System, der zur günstigen Buchung verwendet wird. Aber es kann vorkommen, dass die Tickets nicht ausgestellt werden, also mit der Buchung von Hotelzimmern und co noch ein paar Tage warten, bis auch die E-Ticketnummern bei Euch sind. Möglichst die Fluggesellschaft nicht sofort kontaktieren und Fragen zu der Fare stellen, dann ist sie schnell weg. Es besteht ein geringes Restrisiko (ich kenne aber bisher keinen Betroffenen), dass Ihr am Flughafen aufgefordert werdet, eine Nachzahlung zu leisten.</p>
<p><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?19946274C1461029494" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"><img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=493306&#038;site=2894&#038;type=text&#038;tnb=38&#038;js=1" BORDER="0" WIDTH="1" HEIGHT="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schnappr.de/air-italia-errorfare-verlangert-fur-knapp-uber-200-euro-in-die-usa/848/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easyjet 11 Euro Gutschein</title>
		<link>http://schnappr.de/easyjet-11-euro-gutschein/812</link>
		<comments>http://schnappr.de/easyjet-11-euro-gutschein/812#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 07:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Easyjet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schnappr.de/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Bei Easyjet gibt es ja eher selten Gutscheine aber mit dem Gutscheincode DE11Nov11 kann man für Buchungen bis zum 17.11. für eine Reisezeit zwischen 11.11-11.12. 11 Euro pro Hin- und Rückflug sparen. Buchungsbedingungen: Dieses Angebot gilt für alle Buchungen zwischen dem 11.11.2011 und dem 17.11.2011 bis Mitternacht für Flüge im Reisezeitraum vom 11.11.2011 bis zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a rel="nofollow" href="http://schnappr.de/goto/Easyjet/812/1">Easyjet</a> gibt es ja eher selten Gutscheine aber mit dem <strong>Gutscheincode DE11Nov11</strong> kann man für Buchungen bis zum 17.11. für eine Reisezeit zwischen 11.11-11.12. <strong>11 Euro pro Hin- und Rückflug sparen</strong>.</p>
<p>Buchungsbedingungen:</p>
<blockquote><p>Dieses Angebot gilt für alle Buchungen zwischen dem 11.11.2011 und dem 17.11.2011 bis Mitternacht für Flüge im Reisezeitraum vom 11.11.2011 bis zum 11.12.2011. Dieses Angebot über 11 € gilt pro Hin- und Rückflug (gilt nicht für einen einfachen Flug) nur ab deutschen Flughäfen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schnappr.de/easyjet-11-euro-gutschein/812/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab 650 Euro von Budapest nach Hawaii</title>
		<link>http://schnappr.de/ab-650-euro-von-budapest-nach-hawaii/809</link>
		<comments>http://schnappr.de/ab-650-euro-von-budapest-nach-hawaii/809#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 17:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schnappr.de/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Und es geht wieder weiter: Im Moment gibt es Flüge von Budapest nach Hawaii und zurück für 650 Euro. Nach Budapest kommt man z.B. von Frankfurt aus schon für ab ca 100 Euro mit der Lufthansa/Malev. Buchbar ist es am einfachsten über eine Suche bei Kayak. Reisezeit ist nächstes Jahr unter anderem von Mai &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und es geht wieder weiter: Im Moment gibt es <strong>Flüge von Budapest nach Hawaii und zurück für 650 Euro</strong>. Nach Budapest kommt man z.B. von Frankfurt aus schon für ab ca 100 Euro mit der Lufthansa/Malev.</p>
<p>Buchbar ist es am einfachsten über eine Suche bei <a rel="nofollow" href="http://schnappr.de/goto/Kayak/809/1">Kayak</a>.</p>
<p>Reisezeit ist nächstes Jahr unter anderem von Mai &#8211; Juli.</p>
<p>Hier noch die Testbuchung:</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://schnappr.de/goto/link/809/2"><img src="http://schnappr.de/wp-content/uploads/2011/11/BUD-HNL-BUD-650-Euro.jpg" alt="" title="BUD-HNL-BUD-650-Euro" width="500" height="121" class="aligncenter size-full wp-image-810" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schnappr.de/ab-650-euro-von-budapest-nach-hawaii/809/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab 100 Euro von London nach Island mit Easyjet</title>
		<link>http://schnappr.de/ab-100-euro-von-london-nach-island-mit-easyjet/804</link>
		<comments>http://schnappr.de/ab-100-euro-von-london-nach-island-mit-easyjet/804#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Easyjet]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schnappr.de/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise würde ich hier ja keine Streckeneröffnung einer Airline veröffentlichen aber nach meinem Island-Urlaub bin ich von diesem Land so eingenommen dass ich heute etwas über die neue Easyjet-Strecke von London (Luton) nach Island (Reykjavik) schreiben. Diese Strecke wurde vor kurzem zum Buchen freigegeben und ist nächstes Jahr im Sommer noch für ~100 Euro (inkl. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normalerweise würde ich hier ja keine Streckeneröffnung einer Airline veröffentlichen aber nach meinem Island-Urlaub bin ich von diesem Land so eingenommen dass ich heute etwas über die neue <strong><a rel="nofollow" href="http://schnappr.de/goto/Easyjet/804/1">Easyjet</a>-Strecke von London (Luton) nach Island (Reykjavik)</strong> schreiben. Diese Strecke wurde vor kurzem zum Buchen freigegeben und ist nächstes Jahr <strong>im Sommer noch für ~100 Euro (inkl. Gepäck)</strong> zu haben. Dazu muss man natürlich noch nach London kommen, aber das ist ja von sehr vielen Flughäfen in Europa für wenig Geld zu machen, man sollte also auf jeden Fall für <strong><200 Euro nach Island</strong> kommen können.</p>
<p>Allerdings muss man zumindest auf dem Hinweg in London übernachten (dann auf jeden Fall London anschauen), dafür kommt man aber so günstig erstmal nicht nach Island.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://schnappr.de/goto/link/804/2"><img src="http://schnappr.de/wp-content/uploads/2011/11/London-Reykjavik-100-Euro.jpg" alt="" title="London-Reykjavik-100-Euro" width="500" height="168" class="aligncenter size-full wp-image-805" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schnappr.de/ab-100-euro-von-london-nach-island-mit-easyjet/804/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Island für 199 Euro Hin und Zurück im Sommer 2012</title>
		<link>http://schnappr.de/island-fur-199-euro-hin-und-zuruck-im-sommer-2012/800</link>
		<comments>http://schnappr.de/island-fur-199-euro-hin-und-zuruck-im-sommer-2012/800#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 22:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schnappr.de/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Noch ein kurzer Tip (nachdem ich dieses Jahr von Island total geflasht war): Es gibt im Moment Flüge mit AirBerlin ab 199 Euro von Stuttgart nach Reykjavik. Reisezeit ist im Juni und Juli 2012. Wer nicht aus Stuttgart kommt, kann für 25 Euro pro Strecke noch die Rail-and-Fly-Tickets für die Bahn dazu buchen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch ein kurzer Tip (nachdem ich dieses Jahr von Island total geflasht war): Es gibt im Moment Flüge mit <strong><a rel="nofollow" href="http://schnappr.de/goto/AirBerlin/800/1">AirBerlin</a> ab 199 Euro von Stuttgart nach Reykjavik</strong>. Reisezeit ist im Juni und Juli 2012. Wer nicht aus Stuttgart kommt, kann für 25 Euro pro Strecke noch die Rail-and-Fly-Tickets für die Bahn dazu buchen.</p>
<p><a href="http://schnappr.de/wp-content/uploads/2011/11/Stuttgart-KEF-199-Euro.jpg"><img src="http://schnappr.de/wp-content/uploads/2011/11/Stuttgart-KEF-199-Euro-300x127.jpg" alt="" title="Stuttgart-KEF-199-Euro" width="300" height="127" class="aligncenter size-medium wp-image-801" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schnappr.de/island-fur-199-euro-hin-und-zuruck-im-sommer-2012/800/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Errorfare: Tokyo Hin- und Rückflug ab 256 Euro + Positionierungsflüge</title>
		<link>http://schnappr.de/errorfare-tokyo-hin-und-ruckflug-ab-256-euro-positionierungsfluge/798</link>
		<comments>http://schnappr.de/errorfare-tokyo-hin-und-ruckflug-ab-256-euro-positionierungsfluge/798#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Error Fare]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schnappr.de/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder eine Errorfare. Heute geht es ab 256 Euro von Europa nach Tokyo, allerdings ist es dieses Mal eher etwas für Weltenbummler oder Abenteurer. Buchbar bei den üblichen Verdächtigen, dieses Mal ist ebookers recht günstig. Der Flug geht von Rom nach Tokyo und der Rückflug landet dann in London oder Paris. Durchgeführt wird das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und wieder eine Errorfare. Heute geht es ab <strong>256 Euro von Europa nach Tokyo</strong>, allerdings ist es dieses Mal eher etwas für Weltenbummler oder Abenteurer. Buchbar bei den üblichen Verdächtigen, dieses Mal ist <a rel="nofollow" href="http://schnappr.de/goto/ebookers/798/1">ebookers</a> recht günstig.</p>
<p>Der Flug geht von Rom nach Tokyo und der Rückflug landet dann in London oder Paris. Durchgeführt wird das ganze mit Aeroflot. Es wird also noch in Russland umgestiegen.</p>
<p>Wer jetzt bei Aeroflot an alte russische Propellermaschinen denkt liegt allerdings falsch. Die Flüge werden mit Airbus-Flugzeugen durchgeführt, der Service an Bort ist auch vorhanden und <em>meistens sind die Piloten sogar nüchtern</em> (in diesem Satz versteckt sich eine ironische Aussage&#8230;).</p>
<p>Zur Anreise nach Rom stehen wie immer mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, so fliegen z.B. Easyjet von Düsseldorf und Berlin Schönefeld oder (mein Tip) mit dem <a href="http://schnappr.de/germanwings-fluge-fur-2999-euro-bei-lidl/794">Lidl-Angebot von Germanwings</a> von vielen Flughäfen für 39,99/29,99 € inkl. Gepäck.</p>
<p>Auf dem Rückweg würde ich mir die jeweilige Stadt (Paris oder London) dann doch noch anschauen. Rückflüge von dort sollte es bei den üblichen Verdächtigen geben (siehe oben). Für die Positionierungsflüge kann man also mit ca 100 Euro rechnen (und man kann sich noch 2 sehr schöne Städte anschauen)</p>
<p>Testbuchung:</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://schnappr.de/goto/link/798/3"><img src="http://schnappr.de/wp-content/uploads/2011/10/FCO-NRT-LHR-256-Euro.jpg" alt="" title="FCO NRT LHR 256 Euro" width="500" height="158" class="aligncenter size-full wp-image-799" /></a></p>
<p><strong>Ticketsafe-Versicherung</strong>:Bei den Positionierungsflügen solltet ihr darauf achten, dass man bei einer Flugverspätung Probleme mit seinem Anschluss-Flug bekommen kann und leider keine rechtliche Handhabe hat, die Umbuchung auf einen späteren Flug bezahlt zu bekommen, da die Flüge auf unterschiedlichen Tickets gebucht werden. Hier würde ich Euch die <strong><a rel="nofollow" href="http://schnappr.de/goto/Ticketsafe_Reiseversicherung/798/4">Ticketsafe-Reiseversicherung</a></strong> ans Herz legen, die für 5 Euro genau dieses Risiko (und noch einige mehr) abdeckt. Einzige Bedingung ist, dass zwischen den Flügen genug Umsteigezeit (mindestens 2 Stunden) eingeplant wurde.</p>
<p><strong>Wie immer bei Error-Fares gilt</strong>: Es handelt sich im Endeffekt um einen Fehler im System, der zur günstigen Buchung verwendet wird. Aber es kann vorkommen, dass die Tickets nicht ausgestellt werden, also mit der Buchung von Hotelzimmern und co noch ein paar Tage warten, bis auch die E-Ticketnummern bei Euch sind. Möglichst die Fluggesellschaft nicht sofort kontaktieren und Fragen zu der Fare stellen, dann ist sie schnell weg. Es besteht ein geringes Restrisiko (ich kenne aber bisher keinen Betroffenen), dass Ihr am Flughafen aufgefordert werdet, eine Nachzahlung zu leisten.</p>
<p><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?19946274C1461029494" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schnappr.de/errorfare-tokyo-hin-und-ruckflug-ab-256-euro-positionierungsfluge/798/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germanwings Flüge für 29,99 Euro bei LIDL</title>
		<link>http://schnappr.de/germanwings-fluge-fur-2999-euro-bei-lidl/794</link>
		<comments>http://schnappr.de/germanwings-fluge-fur-2999-euro-bei-lidl/794#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 10:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schnappr.de/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Auch Germanwings beschreitet neue Wege im Vertrieb und verkauft im Moment Tickets über LIDL-Reisen für 29,99 oder 39,99 Euro für Flüge innerhalb Europas. Im Preis inklusive ist dann noch ein Gepäckstück, die Sitzplatzreservierung und ein Snack an Bord (Kostet bei Germanwings sonst extra). Reisezeit: 09.01.2012 &#8211; 29.03.2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch <strong>Germanwings</strong> beschreitet neue Wege im Vertrieb und verkauft im Moment <strong>Tickets über <a rel="nofollow" href="http://schnappr.de/goto/LIDL_Reisen/794/1">LIDL-Reisen</a> für 29,99 oder 39,99 Euro</strong> für Flüge innerhalb Europas. Im Preis inklusive ist dann noch ein Gepäckstück, die Sitzplatzreservierung und ein Snack an Bord (Kostet bei Germanwings sonst extra).</p>
<p><em>Reisezeit: 09.01.2012 &#8211; 29.03.2012</em></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://schnappr.de/goto/link/794/2"><img src="http://schnappr.de/wp-content/uploads/2011/10/germanwings_lidl.jpg" alt="" title="germanwings_lidl" width="500" height="299" class="aligncenter size-full wp-image-795" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schnappr.de/germanwings-fluge-fur-2999-euro-bei-lidl/794/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condor Fliegenpreise: ab 440 Euro nach Las Vegas, für 200 Euro nach Dubai/Sharjah</title>
		<link>http://schnappr.de/condor-fliegenpreise-ab-440-euro-nach-las-vegas-fur-200-euro-nach-dubaisharjah/790</link>
		<comments>http://schnappr.de/condor-fliegenpreise-ab-440-euro-nach-las-vegas-fur-200-euro-nach-dubaisharjah/790#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schnappr.de/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile sind die Fliegenpreise wieder recht attraktiv geworden, vor allem wenn Ihr bei der Condor-Gutscheinaktion zugeschlagen habt. So gibt es in der aktuellen Aktion (buchbar noch bis zum 29.10. 23:59) u.a. Flüge ab 440 Euro nach Las Vegas oder für 198 Euro nach Sharjah (Nachbarstadt von Dubai). Von Sharjah kommt man dann für relativ wenig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile sind die Fliegenpreise wieder recht attraktiv geworden, vor allem wenn Ihr bei der <a href="http://schnappr.de/50-e-statt-100-e-condor-gutschein-bei-payback-deals/766">Condor-Gutscheinaktion</a> zugeschlagen habt.</p>
<p>So gibt es in der <a rel="nofollow" href="http://schnappr.de/goto/aktuellen_Aktion/790/2">aktuellen Aktion</a> (buchbar noch bis zum 29.10. 23:59) u.a. <strong>Flüge ab <a rel="nofollow" href="http://schnappr.de/goto/440_Euro_nach_Las_Vegas/790/3">440 Euro nach Las Vegas</a> oder für <a rel="nofollow" href="http://schnappr.de/goto/198_Euro_nach_Sharjah/790/4">198 Euro nach Sharjah</a> (Nachbarstadt von Dubai)</strong>. Von Sharjah kommt man dann für relativ wenig Geld (<10 Euro) nach Dubai!</p>
<p>Reisezeit ist bis April 2012, die günstigsten Angebote gibt es aber im November und Januar/Februar.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://schnappr.de/goto/link/790/5"><img src="http://schnappr.de/wp-content/uploads/2011/10/FRA-LAS-440-Euro.jpg" alt="" title="FRA LAS 440 Euro" width="195" height="304" class="aligncenter size-full wp-image-791" /></a> <a rel="nofollow" href="http://schnappr.de/goto/link/790/6"><img src="http://schnappr.de/wp-content/uploads/2011/10/FRA-SHJ-198-Euro.jpg" alt="" title="FRA SHJ 198 Euro" width="196" height="304" class="aligncenter size-full wp-image-792" /></a></p>
<p>Wer etwas Zeit mitbringt kann auch für <strong>418 Euro über Silvester nach Fort Lauderdale, Florida</strong>:</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://schnappr.de/goto/link/790/7"><img src="http://schnappr.de/wp-content/uploads/2011/10/FRA-FLL-418-Euro.jpg" alt="" title="FRA FLL 418 Euro" width="197" height="311" class="aligncenter size-full wp-image-793" /></a></p>
<p><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?14011925C690997049" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schnappr.de/condor-fliegenpreise-ab-440-euro-nach-las-vegas-fur-200-euro-nach-dubaisharjah/790/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurt-New York für 999 Euro in der Business-Class</title>
		<link>http://schnappr.de/frankfurt-new-york-fur-999-euro-in-der-business-class/787</link>
		<comments>http://schnappr.de/frankfurt-new-york-fur-999-euro-in-der-business-class/787#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 16:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Businessclass]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[NYC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schnappr.de/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibt es noch ein anderes, reguläres Angebot der Air France/Delta: Es geht für 999 Euro in der Business-Class von Frankfurt nach New York. Also vor allem interessant für Alle, die lieber etwas mehr Komfort als den günstigsten Preis genießen. Buchungszeitraum: ab sofort bis 03.11.2011 Reisezeitraum: ab sofort bis 21.03.2012 Mindestaufenthalt: vier Nächte, inkl. Nacht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gibt es noch ein anderes, reguläres Angebot der Air France/Delta: Es geht für <strong><a rel="nofollow" href="http://schnappr.de/goto/999_Euro_in_der_Business_Class/787/1">999 Euro in der Business-Class</a> von Frankfurt nach New York</strong>. Also vor allem interessant für Alle, die lieber etwas mehr Komfort als den günstigsten Preis genießen. </p>
<ul>
<li>Buchungszeitraum: ab sofort bis 03.11.2011</li>
<li>Reisezeitraum: ab sofort bis 21.03.2012</li>
<li>Mindestaufenthalt: vier Nächte, inkl. Nacht von Samstag auf Sonntag</li>
</ul>
<p><a rel="nofollow" href="http://schnappr.de/goto/link/787/2"><img src="http://schnappr.de/wp-content/uploads/2011/10/FRA-NYC-Business-998-Euro.jpg" alt="" title="FRA NYC Business 998 Euro" width="500" height="285" class="aligncenter size-full wp-image-788" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schnappr.de/frankfurt-new-york-fur-999-euro-in-der-business-class/787/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Errorfare: Deutschland-Peking-Wien ab 323 Euro</title>
		<link>http://schnappr.de/errorfare-deutschland-peking-wien-ab-323-euro/784</link>
		<comments>http://schnappr.de/errorfare-deutschland-peking-wien-ab-323-euro/784#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 15:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Error Fare]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Errorfare]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schnappr.de/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder mal eine Error-Fare: dieses Mal geht es mit Air France von Deutschland nach Peking und zurück nach Wien. Abflüge von vielen deutschen Flughäfen, es kostet je nach Flughafen zwischen 323 und 350 Euro. Buchungszeitraum: noch bis zum 24.10. Reisezeitraum: 01.11 – 29.02.2011 Mindestaufenthalt: 7 Tage Der Rückflug endet allerdings in Wien, von dort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und wieder mal eine Error-Fare: dieses Mal geht es mit Air France von <strong>Deutschland nach Peking und zurück nach Wien</strong>. Abflüge von vielen deutschen Flughäfen, es kostet je nach Flughafen <strong>zwischen 323 und 350 Euro.</strong></p>
<ul><em></p>
<li>Buchungszeitraum: noch bis zum 24.10. </li>
<li>Reisezeitraum: 01.11 – 29.02.2011</li>
<li>Mindestaufenthalt: 7 Tage</li>
<p></em>
</ul>
<p><a rel="nofollow" href="http://schnappr.de/goto/link/784/1"><img src="http://schnappr.de/wp-content/uploads/2011/10/CGN-PEK-VIE-323-Euro.jpg" alt="" title="CGN PEK VIE 323 Euro" width="500" height="123" class="aligncenter size-full wp-image-785" /></a></p>
<p>Der Rückflug endet allerdings in Wien, von dort kommt man entweder per Billigflieger (TUIfly und Germanwings), mit der ÖBB (Bahn) oder z.B. mit Air Berlin.</p>
<p><strong>Ticketsafe-Versicherung</strong>: Wenn Ihr mit dem Flugzeug von Wien nach Deutschland fliegen wollt müsst Ihr das auf zwei Tickets buchen, solltet ihr darauf achten, dass man bei einer Flugverspätung des Rückfluges aus China Probleme mit seinem Anschluss-Flug bekommen kann und leider keine rechtliche Handhabe hat, die Umbuchung auf einen späteren Flug bezahlt zu bekommen. Hier würde ich Euch die <strong><a rel="nofollow" href="http://schnappr.de/goto/Ticketsafe_Reiseversicherung/784/2">Ticketsafe-Reiseversicherung</a></strong> ans Herz legen, die für 5 Euro genau dieses Risiko (und noch einige mehr) abdeckt. Einzige Bedingung ist, dass zwischen den Flügen genug Umsteigezeit (mindestens 2 Stunden) eingeplant wurde.</p>
<p><strong>Wie immer bei Error-Fares gilt</strong>: Es handelt sich im Endeffekt um einen Fehler im System, der zur günstigen Buchung verwendet wird. Aber es kann vorkommen, dass die Tickets nicht ausgestellt werden, also mit der Buchung von Hotelzimmern und co noch ein paar Tage warten, bis auch die E-Ticketnummern bei Euch sind. Möglichst die Fluggesellschaft nicht sofort kontaktieren und Fragen zu der Fare stellen, dann ist sie schnell weg. Es besteht ein geringes Restrisiko (ich kenne aber bisher keinen Betroffenen), dass Ihr am Flughafen aufgefordert werdet, eine Nachzahlung zu leisten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schnappr.de/errorfare-deutschland-peking-wien-ab-323-euro/784/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

